Turnier am 02.10.2011 in Chemnitz, Sportforum
| Vorrunde | Spiel 1 | Dresden | - | Auerbach | 0:2 |
| Vorrunde | Spiel 2 | LAW | - | Görlitz | 2:0 |
| Vorrunde | Spiel 3 | Netzschkau 2 | - | Chemnitz | 0:2 |
| Vorrunde | Spiel 4 | SVV Plauen | - | W Plauen | 0:2 |
| Vorrunde | Spiel 5 | Dresden | - | Netzschkau 1 | 0:2 |
| Vorrunde | Spiel 6 | LAW | - | Zwickau | 0:2 |
| Vorrunde | Spiel 7 | Netzschkau 2 | - | W Plauen | 0:2 |
| Vorrunde | Spiel 8 | Chemnitz | - | SVV Plauen | 0:2 |
| Vorrunde | Spiel 9 | Auerbach | - | Netzschkau 1 | 0:2 |
| Vorrunde | Spiel 10 | Görlitz | - | Zwickau | 0:2 |
| Vorrunde | Spiel 11 | Netzschkau 2 | - | SVV Plauen | 2:0 |
| Vorrunde | Spiel 12 | Chemnitz | - | W Plauen | 0:2 |
| Viertelfinale Pl. 5-10 | Spiel 13 | Dresden | - | Netzschkau 2 | 2:0 |
| Viertelfinale Pl. 5-10 | Spiel 14 | Görlitz | - | W Plauen | 1:2 |
| Halbfinale Pl. 1-4 | Spiel 15 | Netzschkau 1 | - | Chemnitz | 0:2 |
| Halbfinale Pl. 1-4 | Spiel 16 | Zwickau | - | Plauen | 2:0 |
| Halbfinale Pl. 5-8 | Spiel 17 | Auerbach | - | W Plauen | 2:0 |
| Halbfinale Pl. 5-8 | Spiel 18 | LAW | - | Dresden | 2:0 |
| Spiel um Platz 9 | Spiel 19 | Netzschkau 2 | - | Görlitz | 0:3 |
| Spiel um Platz 3 | Spiel 20 | Netzschkau 1 | - | SVV Plauen | 0:3 |
| Spiel um Platz 7 | Spiel 21 | W Plauen | - | Dresden | 3:1 |
| Spiel um Platz 5 | Spiel 22 | LAW | - | Auerbach | 1:3 |
| Spiel um Platz 1 | Spiel 23 | Chemnitz | - | Zwickau | 0:3 |
Endstand:
- SV Zwickau 04
- SC Chemnitz
- SVV Plauen
- TSV NEMA Netzschkau I.
- SV Fortuna Auerbach
- Landeswauswahl weiblich
- SWV Plauen
- SG Wasserball Dresden
- SV Lok Görlitz
- TSV NEMA Netzschkau II.

Pingback: Pokal Jugend C: Chemnitz macht das Triple perfekt | Bezirksschwimmverband Südwestsachsen e.V.